Khoom Description
CovCA 200/60yog ib qho hnyav - lub luag haujlwm dov lub qhov rooj tsav ua haujlwm rau kev lag luam loj thiab kev lag luam kaw. Nrog rau kev txwv kev sib xyaw ua ke, kev ua haujlwm tsis muaj suab nrov, thiab xaiv tauelectromagnetic nres, no lub cev muaj zog lifting muaj peev xwm (txog200 kg) nrog du thiab txhim khu kev qha. Tsim los rau200-260mm txoj kab uas hla, CA200/60 simplifies installation thiab txhim khu kev ruaj ntseg ua hauj lwm.
Lub cev muaj zog

Khoom nta
Tau tshaj Ø200/60mm Tube Diameter: Tsim kom phim cov txheej txheem kev lag luam caij nplooj ntoos hlav raj tshuab.
Electromagnetic Brake (Yeem): Muab kev nres ceev ceev thiab phau ntawv tso tawm thaum muaj xwm txheej ceev.
Mechanical Limit Switch: Ua kom lub qhov rooj ncaj nraim thiab txhim khu kev qha txwv.
Tsis xav tau Crown & Adapter: Simplified installation txo tus nqi thiab kev ua haujlwm.
Siab Torque Output: Xa mus txog180 Nm, zoo tagnrho rau cov qhov rooj loj loj.
Technical Specifications
| Qauv | Torque (Nm) | Ceev (rpm) | Qhov hluav taws xob | Lub zog (W) | Tam sim no (A) | Nqa (kg) | Pulley (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 200/60-120H | 120 | 10 | 230V | 460 | 2.0 | 160 | 200–220 | 8.9 |
| CA 200/60-150H | 150 | 10 | 230V | 520 | 2.3 | 160 | 200–220 | 9.2 |
| CA 200/60-180H | 180 | 10 | 230V | 580 | 2.6 | 200 | 200–220 | 9.8 |
| CA200/60-120H (110V) | 120 | 10 | 110V | 530 | 4.3 | 160 | 200–220 | 9.0 |
| CA200/60-150H (110V) | 150 | 10 | 110V | 599 | 5.0 | 160 | 200–220 | 9.5 |
| CA200/60-180H (110V) | 180 | 10 | 110V | 635 | 5.5 | 200 | 200–220 | 9.8 |
🧷 Yam khoom
| Yam ntxwv | Specification |
|---|---|
| Hom Tsav | Tubular Tsav nrog Mechanical Limit |
| Torque Options | 120Nm / 150Nm / 180Nm |
| Txoj kab uas hla | Ø 200 mm |
| Ceev | 10rpm ua |
| Qhov hluav taws xob | 230V 50Hz / 110V 60Hz |
| Rated zog | 460W – 635W |
| Tam sim no | 2.0A – 5.5A |
| Lifting peev | 160-200 kg |
| Pulley Range | 200-220 hli |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP44 |
| Lub suab nrov | Tsawg suab nrov ua haujlwm |
| Optional Function | Electromagnetic nres |




